Saison
Spielerstatistik
| Nr. | Name | TS | Spiele (E/A) | ∅-Note | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Krahl | 20 (0/0) | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Simon Simoni | 1 (0/0) | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Fabian Heck | 0 (0/0) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Avdo Spahic | 0 (0/0) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Enis Kamga | 0 (0/0) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Simon Asta | 4 (1/2) | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Florian Kleinhansl | 7 (6/0) | 3,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Maxwell Gyamfi | 18 (0/3) | 3,1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| 5 | Jisoo Kim | 10 (2/2) | 2,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Erik Wekesser | 4 (4/0) | 3,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Jacob Rasmussen | 2 (1/0) | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Atanas Chernev | 3 (0/0) | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Mika Haas | 20 (1/6) | 3,0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 26 | Paul Joly | 17 (0/9) | 3,1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 31 | Luca Sirch | 21 (0/3) | 2,8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 37 | Leon Robinson | 18 (7/3) | 3,0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | Fabian Kunze | 20 (1/5) | 3,1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 7 | Marlon Ritter | 19 (5/12) | 3,1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | Semih Sahin | 21 (3/14) | 3,3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | Naatan Skyttä | 20 (2/13) | 2,9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 42 | Erik Müller | 1 (1/0) | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Owen Gibs | 2 (2/0) | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Dion Hofmeister | 2 (2/0) | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ivan Prtajin | 14 (2/4) | 2,7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | Mahir Emreli | 4 (1/4) | 4,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Kenny Prince Redondo | 3 (2/1) | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Norman Bassette | 4 (1/3) | 3,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Daniel Hanslik | 15 (6/7) | 3,4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Mergim Berisha | 1 (1/0) | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Shawn Blum | 0 (0/0) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TS = Team-Status (Verletzungen und Sperren)
(E/A) = Eingewechselt / Ausgewechselt
