Aktuell
Team-Status
Torwart |
||||
| Nr. | Name | Status | Ausfallgrund | wieder einsatzbereit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Krahl | |||
| 25 | Simon Simoni | |||
| 28 | Fabian Heck | |||
| 30 | Avdo Spahic | Sprunggelenksverletzung | evtl. Februar 2026 | |
| 40 | Enis Kamga | |||
Abwehr | ||||
| Nr. | Name | Status | Ausfallgrund | wieder einsatzbereit |
| 2 | Simon Asta | |||
| 3 | Florian Kleinhansl | |||
| 4 | Maxwell Gyamfi | |||
| 5 | Jisoo Kim | muskuläre Probleme | evtl. 23. Spieltag, Münster (A) | |
| 13 | Erik Wekesser | |||
| 14 | Jacob Rasmussen | |||
| 16 | Atanas Chernev | |||
| 22 | Mika Haas | |||
| 26 | Paul Joly | |||
| 31 | Luca Sirch | |||
| 37 | Leon Robinson | |||
Mittelfeld | ||||
| Nr. | Name | Status | Ausfallgrund | wieder einsatzbereit |
| 6 | Fabian Kunze | 10. Gelbe Karte | 23. Spieltag, Münster (A) | |
| 7 | Marlon Ritter | |||
| 8 | Semih Sahin | |||
| 15 | Naatan Skyttä | |||
| 42 | Erik Müller | |||
| 43 | Owen Gibs | |||
| 44 | Dion Hofmeister | |||
Angriff | ||||
| Nr. | Name | Status | Ausfallgrund | wieder einsatzbereit |
| 9 | Ivan Prtajin | Achillessehnenriss | Saison 2026/27 | |
| 10 | Mahir Emreli | Teilabriss der Adduktorensehne | evtl. Februar 2026 | |
| 11 | Kenny Prince Redondo | |||
| 17 | Norman Bassette | |||
| 19 | Daniel Hanslik | |||
| 20 | Mergim Berisha | |||
| 34 | Shawn Blum | |||
