Aktuell
Newsmeldungen - Archiv 09/2012
1:1-Unentschieden gegen Braunschweig
Sonderzug nach Köln: Karten ab sofort im Verkauf (Fanvertretung FCK)
Regionalliga: FCK II verliert 2:3 in Ulm
Enis Alushi verletzt – Diagnose: Kreuzbandriss (fck.de)
2:1-Auswärtssieg beim VfL Bochum
Der Spanier gibt beim FCK den Ton an (Pfälzischer Merkur)
Kuntz kehrt nicht nur als Konkurrent zum VfL zurück (DerWesten)
FCK intensiviert Zusammenarbeit mit Partnervereinen (fck.de)
Gewinnspiel: Die Walter Elf live in concert
Idrissou: "Ich bin keiner, der fällt" (Kicker)
Regionalliga: FCK II mit Remis gegen Eschborn
1:1-Unentschieden gegen Hertha BSC
Baumjohann: "Wir können den Aufstieg schaffen" (bundesliga.de)
Sandro Wagner: "Lautern war eine Katastrophe" (Bild)
Azaouagh spielt sich in die Herzen der Fans (Allgemeine Zeitung)
Mit dem ICE nach München und Hamburg (Fanvertretung FCK)
Simunek zurück im Mannschaftstraining (fck.de)
2:1-Heimsieg gegen Duisburg
Fanversammlung: Große Mehrheit für Stimmungszentrum
Regionalliga: Auswärtssieg in Alzenau (fck.de)
Enis Alushi: Stärker nach dem Schritt zurück (Saarbrücker Zeitung)
Infos zur Fanversammlung am Samstag (Fanvertretung FCK)
UEFA-Prämie: Knapp 300.000 Euro für den FCK
Neue Hintertornetze im Fritz-Walter-Stadion (Pressemeldung FCK)
Nach Weggang von Schwartz: Interimslösung Hoffmann (Kicker)
Trainerwechsel: Alois Schwartz vom FCK II nach Erfurt (Rot-Weiß Erfurt)
Zugfahrten der FCK-Fanbetreuung sind in Planung (Fanvertretung FCK)
Regionalliga: 3:1-Sieg gegen Tabellenführer Elversberg
FCK besiegt FC Basel in Solothurn mit 3:2 (fck.de)
Spieltage 9 bis 18 terminiert - Viele Freitagsspiele
Pokalspiel in München am Mittwoch, 31. Oktober
Lauterer Fanprojekt erhält Julius-Hirsch-Preis (SWR)
Regionalliga: 0:2-Niederlage bei Hessen Kassel
Drei Spiele Sperre für Willi Orban (fck.de)
Bunjaku - "Mister Eiskalt" (Kicker)
Zu Hapoel Tel Aviv: Gil Vermouth verlässt den FCK (Pressemeldung FCK)
0:4 gegen Koblenz - Erste Niederlage für U23 (fck.de)
Testspiel gegen den FC Basel am 7. September
Komplettes Archiv:
2026 | 02 | 01
2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2017 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2016 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2015 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2014 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2013 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2012 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2011 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2010 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2009 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2008 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2007 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2006 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2005 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2004 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2003 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2002 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07
