Aktuell
Newsmeldungen - Archiv 11/2011
Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Polizisten ein (SWR)
Bugera: Entscheidung noch 2011 (Wormser Zeitung)
0:1-Niederlage in Nürnberg
FCK II besiegt Eintracht Trier mit 4:2
Statistisch belegt: Der FCK ist "Freitags-Meister"
Sukuta-Pasu: "Der FCK gehört in die erste Liga" (Goal.com)
Rombach und Sester bilden Aufsichtsratsvorsitz (Pressemeldung FCK)
Im Portrait: Frank Sänger, Physiotherapeut beim FCK (Allgemeine Zeitung)
Bugera: ''Letzter Wille fehlte'' (Rheinpfalz)
Gespräche laufen: Kevin Trapp soll verlängern
Am Sonntag: Spieler kommen in die Fanregionen (fck.de)
We are following K-Town - Sonderzug-Infos (fck.de)
Regionalliga: Niederlage bei Tabellenführer Lotte
0:2-Heimniederlage gegen Leverkusen
Leihstürmer Kouemaha will gerne in der Pfalz bleiben (fussballtransfers.com)
US-Nationalspieler trainieren beim FCK (fck.de)
Der Mann, der Heynckes "Osram" taufte, wird 50 (Münchner Merkur)
Shechter: "Tief berührt" (Rheinpfalz)
Aufsichtsrat neu gewählt
Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2010/11 (Pressemeldung FCK)
Testspiel: Lautern besiegt Luxemburg mit 2:0
DFB-Pokal: Achtelfinale bei Hertha BSC terminiert (fck.de)
Verständnis bis an die Zellentür (Rheinpfalz)
Pierre de Wit: Langer Weg zurück (Allgemeine Zeitung)
Kouemaha - Trumpf in einem starken Kollektiv (Kicker)
Stadionnamen: Coface-Arena gegen Signal Iduna Park (taz)
Stellungnahme zu Vorfällen Hoffenheim (Pressemeldung FCK)
Spendenerlös: 5400 Euro für einen guten Zweck! (Generation Luzifer)
Vor 20 Jahren: El Miracle de Kaiserslautern (Magazin Insider)
Aufsichtsratskandidaten stellten sich vor
Pierre de Wit für Tor des Monats nominiert (fck.de)
1:1-Unentschieden in Hoffenheim
Regionalliga: Torloses Remis gegen Leverkusen II
Spieltage 15 bis 21 terminiert
[UPDATE] Entlastungszug zum Spiel gegen Hoffenheim
JHV: Aufsichtsratskandidaten werden vorgestellt
Der FCK und der „goldende Oktober“ (Allgemeine Zeitung)
Komplettes Archiv:
2026 | 02 | 01
2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2017 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2016 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2015 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2014 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2013 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2012 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2011 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2010 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2009 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2008 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2007 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2006 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2005 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2004 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2003 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01
2002 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07
