« Vorheriger Artikel: Betzi & Die Betze-Buben #216: "Punkt errumpelt"
Spielernoten
Bieder in Bielefeld: Die FCK-Noten zur Nullnummer auf der Alm

Foto: Imago Images
Die Betze-Noten gegen Bielefeld in der Übersicht:
| Spieler | Deine Note | |||
|---|---|---|---|---|
| Julian Krahl | 3.5 | 3.5 | 3.2 | - |
| Leon Robinson | 3.5 | 4 | 3.3 | - |
| Luca Sirch | 3.5 | 4 | 3.5 | - |
| Florian Kleinhansl | 4 | 4 | 3.7 | - |
| Maxwell Gyamfi | 2.5 | 3 | 3.2 | - |
| Paul Joly | 3.5 | 4 | 3.5 | - |
| Marlon Ritter | 3.5 | 4 | 3.9 | - |
| Fabian Kunze | 4 | 3.5 | 3.3 | - |
| Semih Sahin | 4 | 4.5 | 4 | - |
| Naatan Skyttä | 3.5 | 4.5 | 3.9 | - |
| Daniel Hanslik | 4.5 | 4.5 | 4.4 | - |
| Richmond Tachie | 4 | 4.5 | 4.3 | - |
| Dickson Abiama | 4.5 | - | 4.5 | - |
| Faride Alidou | 5 | - | 4.6 | - |
| Afeez Aremu | - | - | 4.3 | - |
Gesamtanzahl der abgegebenen Benotungen: 1920
Zur Forumsdiskussion:








