« Vorheriger Artikel: Betzi & Die Betze-Buben #213: "Schwach"
Spielernoten
Nur Krahl in Normalform: Die Noten zum Kollektivaussetzer in Braunschweig
Die Betze-Noten gegen Braunschweig in der Übersicht:
| Spieler | Deine Note | |||
|---|---|---|---|---|
| Julian Krahl | 2.5 | 3 | 2.8 | - |
| Jan Elvedi | 5 | 5 | 4.8 | - |
| Leon Robinson | 5 | 5 | 4.4 | - |
| Mika Haas | 5 | 4.5 | 4.3 | - |
| Luca Sirch | 4.5 | 4.5 | 4 | - |
| Marlon Ritter | 5 | 5 | 4.6 | - |
| Fabian Kunze | 5 | 5 | 4.6 | - |
| Semih Sahin | 5 | 4 | 4.4 | - |
| Naatan Skyttä | 4.5 | 4.5 | 4.4 | - |
| Dickson Abiama | 5 | 5 | 4.6 | - |
| Ivan Prtajin | 4 | 4.5 | 4.3 | - |
| Daniel Hanslik | 4.5 | 5 | 4.6 | - |
| Florian Kleinhansl | 4.5 | - | 4.4 | - |
| Tobias Raschl | 4.5 | - | 4.4 | - |
| Richmond Tachie | 5 | - | 4.6 | - |
| Faride Alidou | - | - | 4.8 | - |
Gesamtanzahl der abgegebenen Benotungen: 2736
Zur Forumsdiskussion:








