25 !
Spieltagswertung
Mitglieder der Managerliga
Platz Name Platz. Spielt. Pkt. Spielt.
1 Dennis Bachmann 8640 49
2 Marcel Drießen 9396 48
3 Dominik Barz 11992 45
4 Meisenheimer Carsten 12980 44
5 Daniel Heinz 21665 36
6 Markus Wagner 26297 32
7 Sally B 29788 29
8 Stephan de Araujo 32093 27
9 Alexander Gratz 35412 24
10 Pascal Brosowski 37558 22
11 Frank Greiser 39726 20
Stefan Schwarz 39726 20
13 Marvin Hauser 43870 16
14 Tim Mosa 44817 15
15 isabell kolz 46670 13
16 Jens Wassner 47632 12
JohnSchilling 47632 12
18 Marco Folz 48447 11
19 Dominic Willkomm 49336 10
20 Marcus Hylla 50096 9
21 Bernd Keller 50887 8
22 Tobias Ellersiek 52875 5
Petra Beucher 52875 5
24 Kerstin Koch 55030 0
25 nikolai samusew 56198 -6
26 Maximilian Müller 56295 -7
Gesamtwertung
Mitglieder der Managerliga
Platz Name Platz. Saison Pkt. Saison
1 Markus Wagner 14867 751
Daniel Heinz 14867 751
3 Meisenheimer Carsten 17175 725
4 Marcel Drießen 17356 723
5 Marvin Hauser 22581 669
6 JohnSchilling 25575 639
7 Dennis Bachmann 31070 584
8 Tim Mosa 31465 580
9 Stefan Schwarz 35154 542
10 Maximilian Müller 38822 503
11 Bernd Keller 41860 468
12 Stephan de Araujo 44006 441
13 Dominik Barz 44605 433
14 Sally B 44814 430
Pascal Brosowski 44814 430
16 Dominic Willkomm 46682 402
17 isabell kolz 47120 395
18 Alexander Gratz 47367 391
19 Marcus Hylla 48079 379
20 Jens Wassner 49061 362
21 Frank Greiser 51837 305
22 Petra Beucher 52161 297
23 Marco Folz 52711 282
24 Tobias Ellersiek 53222 266
25 Kerstin Koch 54156 229
26 nikolai samusew 54207 226
Oh Oh....
